Der größte Teil der Bruttoausgaben (65 %) entfiel mit rund 23,0 Milliarden Euro auf die Kindertagesbetreuung, das waren 13,0 % mehr als 2012. Nach Abzug der Einnahmen in Höhe von rund 1,6 Milliarden Euro wurden netto 21,4 Milliarden Euro für Kindertagesbetreuung ausgegeben. Das waren 13,2 % mehr als im Vorjahr.
Rund ein Viertel der Bruttoausgaben (25 %) - insgesamt mehr als 8,7 Milliarden Euro - wendeten die öffentlichen Träger für Hilfen zur Erziehung auf. Davon entfielen etwa 4,7 Milliarden Euro auf die Unterbringung junger Menschen außerhalb des Elternhauses in Vollzeitpflege, Heimerziehung oder anderer betreuter Wohnform. Die Ausgaben für sozialpädagogische Familienhilfe lagen bei 785 Millionen Euro.
Knapp 5 % der Gesamtausgaben wurden in Maßnahmen und Einrichtungen der Jugendarbeit investiert, zum Beispiel in außerschulische Jugendbildung, Kinder- und Jugenderholung oder Jugendzentren. Bund, Länder und Gemeinden wendeten dafür rund 1,7 Milliarden Euro auf.
Ausgaben der Träger der öffentlichen Kinder- und Jugendhilfe 2013 nach Bundesländern und ausgewählten Leistungsbereichen:
Land | Ausgaben insgesamt | Veränderung zum Vorjahr | Darunter | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Ausgaben für Kindertages- betreuung | Veränderung zum Vorjahr | Hilfe zur Erziehung1 | Veränderung zum Vorjahr | |||
Millionen Euro | % | Millionen Euro | % | Millionen Euro | % | |
Baden-Württemberg | 4 438 | 17,3 | 3 064 | 22,2 | 943 | 10,2 |
Bayern | 5 029 | 13,1 | 3 570 | 16,5 | 966 | 5,3 |
Berlin | 1 929 | 6,4 | 1 269 | 7,7 | 449 | 4,7 |
Brandenburg | 1 184 | 6,6 | 824 | 8,0 | 261 | 4,8 |
Bremen | 374 | 8,7 | 181 | 5,8 | 162 | 11,0 |
Hamburg | 926 | 3,7 | 570 | 1,6 | 269 | 10,2 |
Hessen | 3 095 | 12,1 | 1 976 | 16,1 | 763 | 5,7 |
Mecklenburg-Vorpommern | 624 | 9,1 | 401 | 10,8 | 169 | 9,0 |
Niedersachsen | 3 041 | 10,7 | 1 835 | 14,3 | 888 | 6,7 |
Nordrhein-Westfalen | 7 650 | 7,4 | 4 540 | 9,8 | 2 319 | 3,9 |
Rheinland-Pfalz | 1 818 | 7,8 | 1 206 | 10,3 | 452 | 3,7 |
Saarland | 480 | 8,6 | 269 | 10,2 | 154 | 5,5 |
Sachsen | 1 834 | 9,6 | 1 397 | 10,3 | 298 | 15,1 |
Sachsen-Anhalt | 909 | 8,1 | 644 | 9,9 | 190 | 6,7 |
Schleswig-Holstein | 1050 | 12,2 | 645 | 17,9 | 286 | 4,8 |
Thüringen | 836 | 7,0 | 612 | 8,7 | 134 | 5,5 |
Deutschland2,3 | 35 527 | 10,2 | 23 013 | 13,0 | 8 707 | 6,1 |
1 Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche, Hilfe für junge Volljährige und vorläufige Schutzmaßnahmen. 2 Einschließlich der Ausgaben vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. 3 Abweichungen in den Summen durch Runden der Zahlen. |